Au lieu de reprocher à Cubase de générer des partitions qui ne seraient pas d'apparence professionnelles, il nous faut nous pencher sur le paramétrage de l'affichage. En effet, beaucoup d'aspects ne sont pas paramétrés de manière optimale dans les réglages par défaut du logiciel.
Télécharger le fichier (SX3) de configuration des réglages conseillés ici . Faire importer dans Cubase (menu partition réglage globaux)
Paramètres Notation Style
Notation syle - Style d'affichage |
||||
| Switches | réglages par défaut |
réglages conseillés |
Notes | |
| Display clef as small symbol | Petits changement de clés | on | ||
| Display Tupplets without brackets | Triolets sans Crochets | |||
| Display Values by the beams | Indic Triolet au dessus des notes | |||
| Supress recurring Tupplets | Supprimer les triolets récurrents | |||
| Always show tupplets brackets | Toujour afficher les crochets de triolet | |||
| Show tupplet Brackets as Slurs | Afficher les crochets de triolets comme des liaisons | |||
| Show track names to left of Staff | Afficher les noms de piste à gauche de la portée | on | ||
| Show long track names on new pages | Afficher les Noms longs de pistes sur les nouvelles pages | |||
| Size of Modern Time signature | taille de la fraction Mesure Moderne | 140 | ||
| Warning for new clefs at line breaks | avertissement pour nouvelle clef en début de système | on | ||
| Warning for nex Timesign at line breaks | Avertissement pour changement de clé sur nouveau système | on | ||
| Warning for new keys at line breaks | Avertissement pour nouvelle armure en début de système | on | ||
| Show Naturals | afficher les bécarres | on | ||
| Lyrics left-aligned to note | Paroles alignées à gauche sous la note | |||
| Don't sync lyrics | ne pas synchroniser les paroles | |||
| Don't center Hyphens | ne pas centre les traits d'union | |||
| Display quantize tool affect all voice | Quant d'affichage affecte toutes les voix (polyphonie) | |||
| Hide pedal marker | Cacher les signes de pédale | |||
| Hide Program Changes | Cacher les program change | |||
| Grand Staff bar line in choral style | Barre de mesure des portées piano en style de choral ancien | |||
| Display double bar lines on timesign change | afficher une double barre lors des changement de mesure | |||
| Automatic Accents follow display lenght | Les accents automatiques suivent l'affichage des durées | |||
| Accent above stem | Accents au dessus des Hampes | |||
| Accent above Staves | Accents au dessous des portées | |||
| Snap Rests moved with layout tools | Appliquer le mode Snap (placement quantizé) aux silences déplacés avec l'outil main (déplacement graphique) | |||
| Break bar lines with brackets | Couper les barres de mesure avec des accolade | on | ||
| Break last brackets | Couper la dernière accolade | |||
| Beams and Bars | Ligatures et Barres | |||
| show bar numbers every n bars | afficher les N° de mes. toutes les n mesures | |||
| show bar Number range with multi rest | Afficher les N) de mesures de début et de fin sur les silences regrouppés | |||
| Show bar numbers below bar lines | afficher les N° de mes. sous la portée | |||
| show multi rest number above symbol | Afficher le nombre de mesures de silence regrouppées au dessous de la portée * | |||
| show multirest in church style | afficher les silences regrouppés en style liturgique | on | off | ce mode de notation n'est plus en usage |
| auto barnumber space | Positionnement automatique des mesures | |||
| Beams | Ligatures | |||
| Thick Beams | ligatures épaisses | on | ||
| Show small slants as flat beams | ligatures droites | |||
| slanted beams only Slighty Slanted | Ligature légèrement inclinées | on | ||
| O ptions | Options | |||
| centered stems | hampes centrées | |||
| flat Ties | liaisons (rythmiques) plates | |||
| Beam-like Flags | Indications comme ligatures | |||
| slanted flags | Indication inclinées | |||
| Altération pour chaque note | ||||
| Special Braces | Crochets spéciaux | |||
| Beamed Rests | Silences avec hampes et ligatures ** | |||
Paramètres Spacings
Spacings - Espacements |
||||
réglages par défaut |
réglages conseillés |
Notes | ||
| Before first chord | avant premier accord | 9 (7 pt) | ||
| clef change to following mesure | entre changement de clé et mesure suivante | 4 (3 pt) | ||
| Mesure to main Clef | entre mesure et clef principale | 4 (3 pt) | ||
| Clef to key signature | entre clé et armure | 4 (3 pt) | 6 (5pt) | |
| Key signature to time signature | entre clé et changement de mesure | 4 (3 pt) | 6 (5pt) | |
| Time signature change to mesure | entre chiffrage de mesure et mesure | 4 (3 pt) | ||
| Note to Dot | entre note et point | 2 (2 pt) | ||
| Note to accidental | entre note et altération | 0 (0 pt) | ||
| Behind grace note | après petite note | 2 (2 pt) | 8 (7pt) | |
| Between accidental | entre les altérations | 0 (0 pt) | ||
| Accidentals within key signature | entre altérations dans les armures | 1 (1 pt) | ||
| Heights of ties | Hauteur (distance) des liaisons rythmiques | 6 (5 pt) | ||
| height of note head Ties | hauteur entre tête de note et liaison rythmique | 6 (5 pt) | ||
| Tie Thickness | épaisseur de liaison rythmique | 1 (1 pt) | ||
| Slur Thickness | épaisseur de liaison | 1 (1 pt) | 2 (2pt) | |
| Slur's start and end distance from note head | distance entre début ou fin de liaison rythmique et la tête de note | 3 (2 pt) | ||
| Slur's middle distance from note head | distance entre le milieu de liaison rythmique et la tête de note | 4 (3 pt) | ||
| First bar numbers horizontal offset | 1er n° de mesure décalage horizontal | 0 (0 pt) | ||
| First bar numbers Vertical offset | 1er n° de mesure décalage vertical | 0 (0 pt) | ||
| Other bar numbers horizontal offset | autres n° de mesure décalage horizontal | 0 (0 pt) | ||
| Other bar numbers vertical offset | autre n° de mesure décalage vertical | 0 (0 pt) | ||
| Staff separator horizontal offset | séparateur de systèmes décalage horizontal | 0 (0 pt) | -8 (6pt) | |
| Staff separator vertical offset | séparateur de systèmes décalage vertical | 0 (0 pt) | -12 (-9pt) | |
| Track Name Horizontal offset | nom de piste décalage horizontal | 0 (0 pt) | ||
| Track Name Vertical offset | nom de piste décalage vertical | 0 (0 pt) | ||
| Short Track Name Horizontal offset | nom court de piste décalage horizontal | 0 (0 pt) | ||
| Short Track Name Vertical offset | nom de piste en short décalage vertical | 0 (0 pt) | ||
| Multi rest width | largeur des silences regrouppés | 4 (3 pt) | ||
| Multi rest height | épaisseur des silences regrouppés | 32 (27 pt) | ||
| Density of Note placement | densité de placement des notes | 2 (2 pt) | ||
| Density of Lyric placement | densité de placement des paroles | 3 (2 pt) | ||
| Auto space/edit mode | espace auto mode edit | 24 (20 pt) | ||
| Defautlt line width | largeur de ligne par défaut | 0.46 pt | ||
| Line width sytem lines | largeur de ligne des systemes | 0.46 pt | ||
| Line width Stems | largeur de ligne des hampes | 0.46 pt | ||
| Line width helpline | largeur de lignes supplémentaires | 0.46 pt | ||
| Line width Endings | largeur de lignes de fin | 0.46 pt | ||
| Line width textbox | largeur de lignes encadrement de texte | 0.46 pt | ||
| Line width Thin bar lines | épaisseur des barres de mesure | 1.60 pt | 0.50 pt | changement très important pour la crédibilité des partitions |
| Line Width Bar lines | épaisseur des barres de mesures grasses | 2.70 pt | 2.70 | |
Notes :
* erreur de traduction dans la version française "show multi rest number above symbole" est traduit par : "Afficher nombre de pause entre N° de mesure"
** erreur de traduction dans la version française : "Beamed Rests" est traduit par "silences groupés"
Article réalisé avec l'aide de Dominique DERET
